- Красноярск
- Каталог продукции РТИ
- Ремни
- Зубчатые ремни
- Полиуретановые многоручьевые ремни — Multi POLYMAX
Полиуретановые многоручьевые ремни Multi POLYMAX в Красноярске
Полиуретановые многоручьевые ремни Multi POLYMAX 5M в Красноярске
ООО «Промэкспорт» предлагает купить широкоугольные полиуретановые многоручьевые ремни Multi POLYMAX 5M
2 ручьевые | 3 ручьевые | 4 ручьевые | 5 ручьевые | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2R 5M 500 | 3R 5M 500 | 4R 5M 500 | 5R 5M 500 | ||||
2R 5M 515 | 3R 5M 515 | 4R 5M 515 | 5R 5M 515 | ||||
2R 5M 530 | 3R 5M 530 | 4R 5M 530 | 5R 5M 530 | ||||
2R 5M 545 | 3R 5M 545 | 4R 5M 545 | 5R 5M 545 | ||||
2R 5M 560 | 3R 5M 560 | 4R 5M 560 | 5R 5M 560 | ||||
2R 5M 580 | 3R 5M 580 | 4R 5M 580 | 5R 5M 580 | ||||
2R 5M 600 | 3R 5M 600 | 4R 5M 600 | 5R 5M 600 | ||||
2R 5M 615 | 3R 5M 615 | 4R 5M 615 | 5R 5M 615 | ||||
2R 5M 630 | 3R 5M 630 | 4R 5M 630 | 5R 5M 630 | ||||
2R 5M 650 | 3R 5M 650 | 4R 5M 650 | 5R 5M 650 | ||||
2R 5M 670 | 3R 5M 670 | 4R 5M 670 | 5R 5M 670 | ||||
2R 5M 690 | 3R 5M 690 | 4R 5M 690 | 5R 5M 690 | ||||
2R 5M 710 | 3R 5M 710 | 4R 5M 710 | 5R 5M 710 | ||||
2R 5M 730 | 3R 5M 730 | 4R 5M 730 | 5R 5M 730 | ||||
2R 5M 750 | 3R 5M 750 | 4R 5M 750 | 5R 5M 750 | ||||
2R 5M 775 | 3R 5M 775 | 4R 5M 775 | 5R 5M 775 | ||||
2R 5M 800 | 3R 5M 800 | 4R 5M 800 | 5R 5M 800 | ||||
2R 5M 825 | 3R 5M 825 | 4R 5M 825 | 5R 5M 825 | ||||
2R 5M 850 | 3R 5M 850 | 4R 5M 850 | 5R 5M 850 | ||||
2R 5M 875 | 3R 5M 875 | 4R 5M 875 | 5R 5M 875 | ||||
2R 5M 900 | 3R 5M 900 | 4R 5M 900 | 5R 5M 900 | ||||
2R 5M 925 | 3R 5M 925 | 4R 5M 925 | 5R 5M 925 | ||||
2R 5M 950 | 3R 5M 950 | 4R 5M 950 | 5R 5M 950 | ||||
2R 5M 975 | 3R 5M 975 | 4R 5M 975 | 5R 5M 975 | ||||
2R 5M 1000 | 3R 5M 1000 | 4R 5M 1000 | 5R 5M 1000 | ||||
2R 5M 1030 | 3R 5M 1030 | 4R 5M 1030 | 5R 5M 1030 | ||||
2R 5M 1060 | 3R 5M 1060 | 4R 5M 1060 | 5R 5M 1060 | ||||
2R 5M 1090 | 3R 5M 1090 | 4R 5M 1090 | 5R 5M 1090 | ||||
2R 5M 1120 | 3R 5M 1120 | 4R 5M 1120 | 5R 5M 1120 | ||||
2R 5M 1150 | 3R 5M 1150 | 4R 5M 1150 | 5R 5M 1150 | ||||
2R 5M 1180 | 3R 5M 1180 | 4R 5M 1180 | 5R 5M 1180 | ||||
2R 5M 1220 | 3R 5M 1220 | 4R 5M 1220 | 5R 5M 1220 | ||||
2R 5M 1250 | 3R 5M 1250 | 4R 5M 1250 | 5R 5M 1250 | ||||
2R 5M 1280 | 3R 5M 1280 | 4R 5M 1280 | 5R 5M 1280 | ||||
2R 5M 1320 | 3R 5M 1320 | 4R 5M 1320 | 5R 5M 1320 | ||||
2R 5M 1360 | 3R 5M 1360 | 4R 5M 1360 | 5R 5M 1360 | ||||
2R 5M 1400 | 3R 5M 1400 | 4R 5M 1400 | 5R 5M 1400 | ||||
2R 5M 1450 | 3R 5M 1450 | 4R 5M 1450 | 5R 5M 1450 | ||||
2R 5M 1500 | 3R 5M 1500 | 4R 5M 1500 | 5R 5M 1500 | ||||
2R 5M 1850 | 3R 5M 1850 | 4R 5M 1850 | 5R 5M 1850 | ||||
Варианты маркировок многоручьевых ремней совместимых с Multi POLYMAX: | |||||||
Маркировка на ремне POLYFLEX JB | Маркировка на ремне BANFLEX SCRUM | ||||||
2 ручьевые | 3 ручьевые | 4 ручьевые | 5 ручьевые | 2 ручьевые | 3 ручьевые | 4 ручьевые | 5 ручьевые |
5M500JB/2 | 5M500JB/3 | 5M500JB/4 | 5M500JB/5 | 2-5MS500 | 3-5MS500 | 4-5MS500 | 5-5MS500 |
5M515JB/2 | 5M515JB/3 | 5M515JB/4 | 5M515JB/5 | 2-5MS515 | 3-5MS515 | 4-5MS515 | 5-5MS515 |
5M530JB/2 | 5M530JB/3 | 5M530JB/4 | 5M530JB/5 | 2-5MS530 | 3-5MS530 | 4-5MS530 | 5-5MS530 |
5M545JB/2 | 5M545JB/3 | 5M545JB/4 | 5M545JB/5 | 2-5MS545 | 3-5MS545 | 4-5MS545 | 5-5MS545 |
5M560JB/2 | 5M560JB/3 | 5M560JB/4 | 5M560JB/5 | 2-5MS560 | 3-5MS560 | 4-5MS560 | 5-5MS560 |
5M580JB/2 | 5M580JB/3 | 5M580JB/4 | 5M580JB/5 | 2-5MS580 | 3-5MS580 | 4-5MS580 | 5-5MS580 |
5M600JB/2 | 5M600JB/3 | 5M600JB/4 | 5M600JB/5 | 2-5MS600 | 3-5MS600 | 4-5MS600 | 5-5MS600 |
5M615JB/2 | 5M615JB/3 | 5M615JB/4 | 5M615JB/5 | 2-5MS615 | 3-5MS615 | 4-5MS615 | 5-5MS615 |
5M630JB/2 | 5M630JB/3 | 5M630JB/4 | 5M630JB/5 | 2-5MS630 | 3-5MS630 | 4-5MS630 | 5-5MS630 |
5M650JB/2 | 5M650JB/3 | 5M650JB/4 | 5M650JB/5 | 2-5MS650 | 3-5MS650 | 4-5MS650 | 5-5MS650 |
5M670JB/2 | 5M670JB/3 | 5M670JB/4 | 5M670JB/5 | 2-5MS670 | 3-5MS670 | 4-5MS670 | 5-5MS670 |
5M690JB/2 | 5M690JB/3 | 5M690JB/4 | 5M690JB/5 | 2-5MS690 | 3-5MS690 | 4-5MS690 | 5-5MS690 |
5M710JB/2 | 5M710JB/3 | 5M710JB/4 | 5M710JB/5 | 2-5MS710 | 3-5MS710 | 4-5MS710 | 5-5MS710 |
5M730JB/2 | 5M730JB/3 | 5M730JB/4 | 5M730JB/5 | 2-5MS730 | 3-5MS730 | 4-5MS730 | 5-5MS730 |
5M750JB/2 | 5M750JB/3 | 5M750JB/4 | 5M750JB/5 | 2-5MS750 | 3-5MS750 | 4-5MS750 | 5-5MS750 |
5M775JB/2 | 5M775JB/3 | 5M775JB/4 | 5M775JB/5 | 2-5MS775 | 3-5MS775 | 4-5MS775 | 5-5MS775 |
5M800JB/2 | 5M800JB/3 | 5M800JB/4 | 5M800JB/5 | 2-5MS800 | 3-5MS800 | 4-5MS800 | 5-5MS800 |
5M825JB/2 | 5M825JB/3 | 5M825JB/4 | 5M825JB/5 | 2-5MS825 | 3-5MS825 | 4-5MS825 | 5-5MS825 |
5M850JB/2 | 5M850JB/3 | 5M850JB/4 | 5M850JB/5 | 2-5MS850 | 3-5MS850 | 4-5MS850 | 5-5MS850 |
5M875JB/2 | 5M875JB/3 | 5M875JB/4 | 5M875JB/5 | 2-5MS875 | 3-5MS875 | 4-5MS875 | 5-5MS875 |
5M900JB/2 | 5M900JB/3 | 5M900JB/4 | 5M900JB/5 | 2-5MS900 | 3-5MS900 | 4-5MS900 | 5-5MS900 |
5M925JB/2 | 5M925JB/3 | 5M925JB/4 | 5M925JB/5 | 2-5MS925 | 3-5MS925 | 4-5MS925 | 5-5MS925 |
5M950JB/2 | 5M950JB/3 | 5M950JB/4 | 5M950JB/5 | 2-5MS950 | 3-5MS950 | 4-5MS950 | 5-5MS950 |
5M975JB/2 | 5M975JB/3 | 5M975JB/4 | 5M975JB/5 | 2-5MS975 | 3-5MS975 | 4-5MS975 | 5-5MS975 |
5M1000JB/2 | 5M1000JB/3 | 5M1000JB/4 | 5M1000JB/5 | 2-5MS1000 | 3-5MS1000 | 4-5MS1000 | 5-5MS1000 |
5M1030JB/2 | 5M1030JB/3 | 5M1030JB/4 | 5M1030JB/5 | 2-5MS1030 | 3-5MS1030 | 4-5MS1030 | 5-5MS1030 |
5M1060JB/2 | 5M1060JB/3 | 5M1060JB/4 | 5M1060JB/5 | 2-5MS1060 | 3-5MS1060 | 4-5MS1060 | 5-5MS1060 |
5M1090JB/2 | 5M1090JB/3 | 5M1090JB/4 | 5M1090JB/5 | 2-5MS1090 | 3-5MS1090 | 4-5MS1090 | 5-5MS1090 |
5M1120JB/2 | 5M1120JB/3 | 5M1120JB/4 | 5M1120JB/5 | 2-5MS1120 | 3-5MS1120 | 4-5MS1120 | 5-5MS1120 |
5M1150JB/2 | 5M1150JB/3 | 5M1150JB/4 | 5M1150JB/5 | 2-5MS1150 | 3-5MS1150 | 4-5MS1150 | 5-5MS1150 |
5M1180JB/2 | 5M1180JB/3 | 5M1180JB/4 | 5M1180JB/5 | 2-5MS1180 | 3-5MS1180 | 4-5MS1180 | 5-5MS1180 |
5M1220JB/2 | 5M1220JB/3 | 5M1220JB/4 | 5M1220JB/5 | 2-5MS1220 | 3-5MS1220 | 4-5MS1220 | 5-5MS1220 |
5M1250JB/2 | 5M1250JB/3 | 5M1250JB/4 | 5M1250JB/5 | 2-5MS1250 | 3-5MS1250 | 4-5MS1250 | 5-5MS1250 |
5M1280JB/2 | 5M1280JB/3 | 5M1280JB/4 | 5M1280JB/5 | 2-5MS1280 | 3-5MS1280 | 4-5MS1280 | 5-5MS1280 |
5M1320JB/2 | 5M1320JB/3 | 5M1320JB/4 | 5M1320JB/5 | 2-5MS1320 | 3-5MS1320 | 4-5MS1320 | 5-5MS1320 |
5M1360JB/2 | 5M1360JB/3 | 5M1360JB/4 | 5M1360JB/5 | 2-5MS1360 | 3-5MS1360 | 4-5MS1360 | 5-5MS1360 |
5M1400JB/2 | 5M1400JB/3 | 5M1400JB/4 | 5M1400JB/5 | 2-5MS1400 | 3-5MS1400 | 4-5MS1400 | 5-5MS1400 |
5M1450JB/2 | 5M1450JB/3 | 5M1450JB/4 | 5M1450JB/5 | 2-5MS1450 | 3-5MS1450 | 4-5MS1450 | 5-5MS1450 |
5M1500JB/2 | 5M1500JB/3 | 5M1500JB/4 | 5M1500JB/5 | 2-5MS1500 | 3-5MS1500 | 4-5MS1500 | 5-5MS1500 |
5M1850JB/2 | 5M1850JB/3 | 5M1850JB/4 | 5M1850JB/5 | 2-5MS1850 | 3-5MS1850 | 4-5MS1850 | 5-5MS1850 |
Широкоугольные полиуретановые многоручьевые ремни Multi POLYMAX 5M отлично подходят для работы в приводных механизмах и на металлорежущих станках, иных системах, требующих высокие эксплуатационные свойства и плавность работы в условиях ограниченного пространства. Применяется в системах с высокой несущей способностью при более высоких скоростях вращения. Ремень обеспечивает плавный ход и высокую точность позиционирования.
Стандартная ширина – 9,8 мм, 15,6 мм, 24,4 мм.
Размеры ремней:
Номинальная длина | Lp/Lw | мм | 500 | Номинальная длина | Lp/Lw | мм | 1850 | |
Ширина | a | мм | 9.8 | Ширина | a | мм | 9.8 | |
Высота | b | мм | 3.5 | Высота | b | мм | 3.5 | |
Шаг многоручьевого ремня | p | мм | 5.3 | Шаг многоручьевого ремня | p | мм | 5.3 | |
Угол клина | f | ° | 60 | Угол клина | f | ° | 60 | |
Минимальный диаметр шкива | dw | мм | 26 | Минимальный диаметр шкива | dw | мм | 26 | |
Максимальная линейная скорость | Vmax | м/с | 60 | Максимальная линейная скорость | Vmax | м/с | 60 |
Основные материалы:
Компаунд из полиуретана в сочетании с полиэстеровым кордом.
Характеристики:
- Полиуретановый компаунд обеспечивает высокую усталостную прочность, износостойкость и высокий коэффициент трения.
- Ремни Multi POLYMAX обладают высокой устойчивостью к воздействию тепла, химических веществ и масел.
- Диапазон температур составляет от -30° до +60 ° C.
- Устойчив к внешнему погодному влиянию.
- Ребристая наружная поверхность обеспечивает поперечную жесткость ремня, не увеличивая изгибающих нагрузок.
- Угол в 60° обеспечивает лучшую поддержку эластичного профиля и более равномерное распределение нагрузки.
- Обладает пониженным уровнем шума и вибрации.
- Не требует дополнительного технического обслуживания.
Полиуретановые многоручьевые ремни Multi POLYMAX 7M в Красноярске
ООО «Промэкспорт» предлагает купить широкоугольные полиуретановые многоручьевые ремни Multi POLYMAX 7M
2 ручьевые | 3 ручьевые | 4 ручьевые | 5 ручьевые | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2R 7M 500 | 3R 7M 500 | 4R 7M 500 | 5R 7M 500 | |||
2R 7M 515 | 3R 7M 515 | 4R 7M 515 | 5R 7M 515 | |||
2R 7M 530 | 3R 7M 530 | 4R 7M 530 | 5R 7M 530 | |||
2R 7M 545 | 3R 7M 545 | 4R 7M 545 | 5R 7M 545 | |||
2R 7M 560 | 3R 7M 560 | 4R 7M 560 | 5R 7M 560 | |||
2R 7M 580 | 3R 7M 580 | 4R 7M 580 | 5R 7M 580 | |||
2R 7M 600 | 3R 7M 600 | 4R 7M 600 | 5R 7M 600 | |||
2R 7M 615 | 3R 7M 615 | 4R 7M 615 | 5R 7M 615 | |||
2R 7M 630 | 3R 7M 630 | 4R 7M 630 | 5R 7M 630 | |||
2R 7M 650 | 3R 7M 650 | 4R 7M 650 | 5R 7M 650 | |||
2R 7M 670 | 3R 7M 670 | 4R 7M 670 | 5R 7M 670 | |||
2R 7M 690 | 3R 7M 690 | 4R 7M 690 | 5R 7M 690 | |||
2R 7M 710 | 3R 7M 710 | 4R 7M 710 | 5R 7M 710 | |||
2R 7M 730 | 3R 7M 730 | 4R 7M 730 | 5R 7M 730 | |||
2R 7M 750 | 3R 7M 750 | 4R 7M 750 | 5R 7M 750 | |||
2R 7M 775 | 3R 7M 775 | 4R 7M 775 | 5R 7M 775 | |||
2R 7M 800 | 3R 7M 800 | 4R 7M 800 | 5R 7M 800 | |||
2R 7M 825 | 3R 7M 825 | 4R 7M 825 | 5R 7M 825 | |||
2R 7M 850 | 3R 7M 850 | 4R 7M 850 | 5R 7M 850 | |||
2R 7M 875 | 3R 7M 875 | 4R 7M 875 | 5R 7M 875 | |||
2R 7M 900 | 3R 7M 900 | 4R 7M 900 | 5R 7M 900 | |||
2R 7M 925 | 3R 7M 925 | 4R 7M 925 | 5R 7M 925 | |||
2R 7M 950 | 3R 7M 950 | 4R 7M 950 | 5R 7M 950 | |||
2R 7M 975 | 3R 7M 975 | 4R 7M 975 | 5R 7M 975 | |||
2R 7M 1000 | 3R 7M 1000 | 4R 7M 1000 | 5R 7M 1000 | |||
2R 7M 1030 | 3R 7M 1030 | 4R 7M 1030 | 5R 7M 1030 | |||
2R 7M 1060 | 3R 7M 1060 | 4R 7M 1060 | 5R 7M 1060 | |||
2R 7M 1090 | 3R 7M 1090 | 4R 7M 1090 | 5R 7M 1090 | |||
2R 7M 1120 | 3R 7M 1120 | 4R 7M 1120 | 5R 7M 1120 | |||
2R 7M 1150 | 3R 7M 1150 | 4R 7M 1150 | 5R 7M 1150 | |||
2R 7M 1180 | 3R 7M 1180 | 4R 7M 1180 | 5R 7M 1180 | |||
2R 7M 1220 | 3R 7M 1220 | 4R 7M 1220 | 5R 7M 1220 | |||
2R 7M 1250 | 3R 7M 1250 | 4R 7M 1250 | 5R 7M 1250 | |||
2R 7M 1280 | 3R 7M 1280 | 4R 7M 1280 | 5R 7M 1280 | |||
2R 7M 1320 | 3R 7M 1320 | 4R 7M 1320 | 5R 7M 1320 | |||
2R 7M 1360 | 3R 7M 1360 | 4R 7M 1360 | 5R 7M 1360 | |||
2R 7M 1400 | 3R 7M 1400 | 4R 7M 1400 | 5R 7M 1400 | |||
2R 7M 1450 | 3R 7M 1450 | 4R 7M 1450 | 5R 7M 1450 | |||
2R 7M 1500 | 3R 7M 1500 | 4R 7M 1500 | 5R 7M 1500 | |||
2R 7M 1550 | 3R 7M 1550 | 4R 7M 1550 | 5R 7M 1550 | |||
2R 7M 1600 | 3R 7M 1600 | 4R 7M 1600 | 5R 7M 1600 | |||
2R 7M 1650 | 3R 7M 1650 | 4R 7M 1650 | 5R 7M 1650 | |||
2R 7M 1700 | 3R 7M 1700 | 4R 7M 1700 | 5R 7M 1700 | |||
2R 7M 1750 | 3R 7M 1750 | 4R 7M 1750 | 5R 7M 1750 | |||
2R 7M 1800 | 3R 7M 1800 | 4R 7M 1800 | 5R 7M 1800 | |||
2R 7M 1850 | 3R 7M 1850 | 4R 7M 1850 | 5R 7M 1850 | |||
2R 7M 1900 | 3R 7M 1900 | 4R 7M 1900 | 5R 7M 1900 | |||
2R 7M 1950 | 3R 7M 1950 | 4R 7M 1950 | 5R 7M 1950 | |||
2R 7M 2000 | 3R 7M 2000 | 4R 7M 2000 | 5R 7M 2000 | |||
2R 7M 2060 | 3R 7M 2060 | 4R 7M 2060 | 5R 7M 2060 | |||
2R 7M 2120 | 3R 7M 2120 | 4R 7M 2120 | 5R 7M 2120 | |||
2R 7M 2180 | 3R 7M 2180 | 4R 7M 2180 | 5R 7M 2180 | |||
2R 7M 2240 | 3R 7M 2240 | 4R 7M 2240 | 5R 7M 2240 | |||
2R 7M 2300 | 3R 7M 2300 | 4R 7M 2300 | 5R 7M 2300 | |||
Варианты маркировок многоручьевых ремней совместимых с Multi POLYMAX: | ||||||
Маркировка на ремне POLYFLEX JB | ||||||
2 ручьевые | 3 ручьевые | 4 ручьевые | 5 ручьевые | 3 ручьевые | 4 ручьевые | 5 ручьевые |
7M500JB/2 | 7M500JB/3 | 7M500JB/4 | 7M500JB/5 | 3-7MS500 | 4-7MS500 | 5-7MS500 |
7M515JB/2 | 7M515JB/3 | 7M515JB/4 | 7M515JB/5 | 3-7MS515 | 4-7MS515 | 5-7MS515 |
7M530JB/2 | 7M530JB/3 | 7M530JB/4 | 7M530JB/5 | 3-7MS530 | 4-7MS530 | 5-7MS530 |
7M545JB/2 | 7M545JB/3 | 7M545JB/4 | 7M545JB/5 | 3-7MS545 | 4-7MS545 | 5-7MS545 |
7M560JB/2 | 7M560JB/3 | 7M560JB/4 | 7M560JB/5 | 3-7MS560 | 4-7MS560 | 5-7MS560 |
7M580JB/2 | 7M580JB/3 | 7M580JB/4 | 7M580JB/5 | 3-7MS580 | 4-7MS580 | 5-7MS580 |
7M600JB/2 | 7M600JB/3 | 7M600JB/4 | 7M600JB/5 | 3-7MS600 | 4-7MS600 | 5-7MS600 |
7M615JB/2 | 7M615JB/3 | 7M615JB/4 | 7M615JB/5 | 3-7MS615 | 4-7MS615 | 5-7MS615 |
7M630JB/2 | 7M630JB/3 | 7M630JB/4 | 7M630JB/5 | 3-7MS630 | 4-7MS630 | 5-7MS630 |
7M650JB/2 | 7M650JB/3 | 7M650JB/4 | 7M650JB/5 | 3-7MS650 | 4-7MS650 | 5-7MS650 |
7M670JB/2 | 7M670JB/3 | 7M670JB/4 | 7M670JB/5 | 3-7MS670 | 4-7MS670 | 5-7MS670 |
7M690JB/2 | 7M690JB/3 | 7M690JB/4 | 7M690JB/5 | 3-7MS690 | 4-7MS690 | 5-7MS690 |
7M710JB/2 | 7M710JB/3 | 7M710JB/4 | 7M710JB/5 | 3-7MS710 | 4-7MS710 | 5-7MS710 |
7M730JB/2 | 7M730JB/3 | 7M730JB/4 | 7M730JB/5 | 3-7MS730 | 4-7MS730 | 5-7MS730 |
7M750JB/2 | 7M750JB/3 | 7M750JB/4 | 7M750JB/5 | 3-7MS750 | 4-7MS750 | 5-7MS750 |
7M775JB/2 | 7M775JB/3 | 7M775JB/4 | 7M775JB/5 | 3-7MS775 | 4-7MS775 | 5-7MS775 |
7M800JB/2 | 7M800JB/3 | 7M800JB/4 | 7M800JB/5 | 3-7MS800 | 4-7MS800 | 5-7MS800 |
7M825JB/2 | 7M825JB/3 | 7M825JB/4 | 7M825JB/5 | 3-7MS825 | 4-7MS825 | 5-7MS825 |
7M850JB/2 | 7M850JB/3 | 7M850JB/4 | 7M850JB/5 | 3-7MS850 | 4-7MS850 | 5-7MS850 |
7M875JB/2 | 7M875JB/3 | 7M875JB/4 | 7M875JB/5 | 3-7MS875 | 4-7MS875 | 5-7MS875 |
7M900JB/2 | 7M900JB/3 | 7M900JB/4 | 7M900JB/5 | 3-7MS900 | 4-7MS900 | 5-7MS900 |
7M925JB/2 | 7M925JB/3 | 7M925JB/4 | 7M925JB/5 | 3-7MS925 | 4-7MS925 | 5-7MS925 |
7M950JB/2 | 7M950JB/3 | 7M950JB/4 | 7M950JB/5 | 3-7MS950 | 4-7MS950 | 5-7MS950 |
7M975JB/2 | 7M975JB/3 | 7M975JB/4 | 7M975JB/5 | 3-7MS975 | 4-7MS975 | 5-7MS975 |
7M1000JB/2 | 7M1000JB/3 | 7M1000JB/4 | 7M1000JB/5 | 3-7MS1000 | 4-7MS1000 | 5-7MS1000 |
7M1030JB/2 | 7M1030JB/3 | 7M1030JB/4 | 7M1030JB/5 | 3-7MS1030 | 4-7MS1030 | 5-7MS1030 |
7M1060JB/2 | 7M1060JB/3 | 7M1060JB/4 | 7M1060JB/5 | 3-7MS1060 | 4-7MS1060 | 5-7MS1060 |
7M1090JB/2 | 7M1090JB/3 | 7M1090JB/4 | 7M1090JB/5 | 3-7MS1090 | 4-7MS1090 | 5-7MS1090 |
7M1120JB/2 | 7M1120JB/3 | 7M1120JB/4 | 7M1120JB/5 | 3-7MS1120 | 4-7MS1120 | 5-7MS1120 |
7M1150JB/2 | 7M1150JB/3 | 7M1150JB/4 | 7M1150JB/5 | 3-7MS1150 | 4-7MS1150 | 5-7MS1150 |
7M1180JB/2 | 7M1180JB/3 | 7M1180JB/4 | 7M1180JB/5 | 3-7MS1180 | 4-7MS1180 | 5-7MS1180 |
7M1220JB/2 | 7M1220JB/3 | 7M1220JB/4 | 7M1220JB/5 | 3-7MS1220 | 4-7MS1220 | 5-7MS1220 |
7M1250JB/2 | 7M1250JB/3 | 7M1250JB/4 | 7M1250JB/5 | 3-7MS1250 | 4-7MS1250 | 5-7MS1250 |
7M1280JB/2 | 7M1280JB/3 | 7M1280JB/4 | 7M1280JB/5 | 3-7MS1280 | 4-7MS1280 | 5-7MS1280 |
7M1320JB/2 | 7M1320JB/3 | 7M1320JB/4 | 7M1320JB/5 | 3-7MS1320 | 4-7MS1320 | 5-7MS1320 |
7M1360JB/2 | 7M1360JB/3 | 7M1360JB/4 | 7M1360JB/5 | 3-7MS1360 | 4-7MS1360 | 5-7MS1360 |
7M1400JB/2 | 7M1400JB/3 | 7M1400JB/4 | 7M1400JB/5 | 3-7MS1400 | 4-7MS1400 | 5-7MS1400 |
7M1450JB/2 | 7M1450JB/3 | 7M1450JB/4 | 7M1450JB/5 | 3-7MS1450 | 4-7MS1450 | 5-7MS1450 |
7M1500JB/2 | 7M1500JB/3 | 7M1500JB/4 | 7M1500JB/5 | 3-7MS1500 | 4-7MS1500 | 5-7MS1500 |
7M1550JB/2 | 7M1550JB/3 | 7M1550JB/4 | 7M1550JB/5 | 3-7MS1550 | 4-7MS1550 | 5-7MS1550 |
7M1600JB/2 | 7M1600JB/3 | 7M1600JB/4 | 7M1600JB/5 | 3-7MS1600 | 4-7MS1600 | 5-7MS1600 |
7M1650JB/2 | 7M1650JB/3 | 7M1650JB/4 | 7M1650JB/5 | 3-7MS1650 | 4-7MS1650 | 5-7MS1650 |
7M1700JB/2 | 7M1700JB/3 | 7M1700JB/4 | 7M1700JB/5 | 3-7MS1700 | 4-7MS1700 | 5-7MS1700 |
7M1750JB/2 | 7M1750JB/3 | 7M1750JB/4 | 7M1750JB/5 | 3-7MS1750 | 4-7MS1750 | 5-7MS1750 |
7M1800JB/2 | 7M1800JB/3 | 7M1800JB/4 | 7M1800JB/5 | 3-7MS1800 | 4-7MS1800 | 5-7MS1800 |
7M1850JB/2 | 7M1850JB/3 | 7M1850JB/4 | 7M1850JB/5 | 3-7MS1850 | 4-7MS1850 | 5-7MS1850 |
7M1900JB/2 | 7M1900JB/3 | 7M1900JB/4 | 7M1900JB/5 | 3-7MS1900 | 4-7MS1900 | 5-7MS1900 |
7M1950JB/2 | 7M1950JB/3 | 7M1950JB/4 | 7M1950JB/5 | 3-7MS1950 | 4-7MS1950 | 5-7MS1950 |
7M2000JB/2 | 7M2000JB/3 | 7M2000JB/4 | 7M2000JB/5 | 3-7MS2000 | 4-7MS2000 | 5-7MS2000 |
7M2060JB/2 | 7M2060JB/3 | 7M2060JB/4 | 7M2060JB/5 | 3-7MS2060 | 4-7MS2060 | 5-7MS2060 |
7M2120JB/2 | 7M2120JB/3 | 7M2120JB/4 | 7M2120JB/5 | 3-7MS2120 | 4-7MS2120 | 5-7MS2120 |
7M2180JB/2 | 7M2180JB/3 | 7M2180JB/4 | 7M2180JB/5 | 3-7MS2180 | 4-7MS2180 | 5-7MS2180 |
7M2240JB/2 | 7M2240JB/3 | 7M2240JB/4 | 7M2240JB/5 | 3-7MS2240 | 4-7MS2240 | 5-7MS2240 |
7M2300JB/2 | 7M2300JB/3 | 7M2300JB/4 | 7M2300JB/5 | 3-7MS2300 | 4-7MS2300 | 5-7MS2300 |
Широкоугольные полиуретановые многоручьевые ремни Multi POLYMAX 7M отлично подходят для работы в приводных механизмах и на металлорежущих станках, иных системах, требующих высокие эксплуатационные свойства и плавность работы в условиях ограниченного пространства. Применяется в системах с высокой несущей способностью при более высоких скоростях вращения. Ремень обеспечивает плавный ход и высокую точность позиционирования.
Стандартная ширина – 9,8 мм, 15,6 мм, 24,4 мм.
Размеры ремней:
Номинальная длина | Lp/Lw | мм | 500 | Номинальная длина | Lp/Lw | мм | 2300 | |
Ширина | a | мм | 15.6 | Ширина | a | мм | 15.6 | |
Высота | b | мм | 5.3 | Высота | b | мм | 5.3 | |
Шаг многоручьевого ремня | p | мм | 8.5 | Шаг многоручьевого ремня | p | мм | 8.5 | |
Угол клина | f | ° | 60 | Угол клина | f | ° | 60 | |
Минимальный диаметр шкива | dw | мм | 42 | Минимальный диаметр шкива | dw | мм | 42 | |
Максимальная линейная скорость | Vmax | м/с | 60 | Максимальная линейная скорость | Vmax | м/с | 60 |
Основные материалы:
Компаунд из полиуретана в сочетании с полиэстеровым кордом.
Характеристики:
- Полиуретановый компаунд обеспечивает высокую усталостную прочность, износостойкость и высокий коэффициент трения.
- Ремни Multi POLYMAX обладают высокой устойчивостью к воздействию тепла, химических веществ и масел.
- Диапазон температур составляет от -30° до +60 ° C.
- Устойчив к внешнему погодному влиянию.
- Ребристая наружная поверхность обеспечивает поперечную жесткость ремня, не увеличивая изгибающих нагрузок.
- Угол в 60° обеспечивает лучшую поддержку эластичного профиля и более равномерное распределение нагрузки.
- Обладает пониженным уровнем шума и вибрации.
- Не требует дополнительного технического обслуживания.
Полиуретановые многоручьевые ремни Multi POLYMAX 11M в Красноярске
ООО «Промэкспорт» предлагает купить широкоугольные полиуретановые многоручьевые ремни Multi POLYMAX 11M
2 ручьевые | 3 ручьевые | 4 ручьевые | 5 ручьевые | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2R 11M 710 | 3R 11M 710 | 4R 11M 710 | 5R 11M 710 | |||
2R 11M 730 | 3R 11M 730 | 4R 11M 730 | 5R 11M 730 | |||
2R 11M 750 | 3R 11M 750 | 4R 11M 750 | 5R 11M 750 | |||
2R 11M 775 | 3R 11M 775 | 4R 11M 775 | 5R 11M 775 | |||
2R 11M 800 | 3R 11M 800 | 4R 11M 800 | 5R 11M 800 | |||
2R 11M 825 | 3R 11M 825 | 4R 11M 825 | 5R 11M 825 | |||
2R 11M 850 | 3R 11M 850 | 4R 11M 850 | 5R 11M 850 | |||
